| デッキ内の ○色カードの 枚数 |
土地カードの目安枚数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地:15 呪文:25 |
土地:16 呪文:24 |
土地:17 呪文:23 |
土地:18 呪文:22 |
|
| 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 3 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 5 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
| 6 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.9 |
| 7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
| 8 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.5 |
| 9 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.4 |
| 10 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 8.2 |
| 11 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 9.0 |
| 12 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.8 |
| 13 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.6 |
| 14 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.5 |
| 15 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 12.3 |
| 16 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 13.1 |
| 17 | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.9 |
| 18 | 10.8 | 12.0 | 13.3 | 14.7 |
| 19 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.5 |
| 20 | 12.0 | 13.3 | 14.8 | 16.4 |
| 21 | 12.6 | 14.0 | 15.5 | 17.2 |
| 22 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 18.0 |
| 23 | 13.8 | 15.3 | 17.0 | – |
| 24 | 14.4 | 16.0 | – | – |
| 25 | 15.0 | – | – | – |
土地17枚のデッキに赤のカードを4枚タッチするなら山は3枚くらい?みたいに使ってください。